Gastos Europa

Tipo de cambio actual EUR→MXN
1 EUR = 21.9300 MXN
Gasto total (normalizado)
€ 1,395.93
Gasto total (normalizado)
MXN 30,612.66
Registrar gasto
Filtros
Historial (61)
Fecha Categoría Monto Moneda Nota
2025-08-24 09:28:03 Comida 24.70 EUR Desayuno
2025-08-24 07:12:27 Transporte 10.65 EUR Uber a la estación
2025-08-23 14:03:40 Comida 40.00 EUR Comida pinchos
2025-08-23 12:27:58 Comida 2.90 EUR Bebida
2025-08-23 10:46:22 Transporte 28.00 EUR Metro
2025-08-23 10:32:35 Comida 37.70 EUR Desayuno brunch
2025-08-23 07:31:59 Transporte 34.95 EUR Taxi del aeropuerto a casa de Pelayo
2025-08-23 06:22:31 Misceláneos 3.00 EUR Agua
2025-08-22 14:57:52 Misceláneos 50.00 MXN Chicles
2025-08-22 14:52:22 Misceláneos 90.00 MXN Crema
2025-08-22 14:50:12 Misceláneos 120.00 MXN Electrolits
2025-08-22 14:45:47 Compras 149.00 MXN Audífonos Sumi
2025-08-22 14:32:21 Comida 772.80 MXN Desayuno aeropuerto
2025-08-22 13:34:12 Transporte 550.00 MXN Taxi al aeropuerto
2025-08-21 01:29:47 Comunicación 654.00 MXN eSIM Sofi