Reportes
← Volver
Tipo de cambio usado: 1 EUR = 21.9300 MXN
Total por categoría (EUR normalizado)
| Categoría | Total EUR |
| Comida | € 887.45 |
| Compras | € 8.29 |
| Comunicación | € 29.82 |
| Entretenimiento | € 42.60 |
| Misceláneos | € 90.02 |
| Seguridad | € 76.21 |
| Transporte | € 261.53 |
| Total | € 1,395.93 |
Total por categoría (MXN normalizado)
| Categoría | Total MXN |
| Comida | MXN 19,461.77 |
| Compras | MXN 181.90 |
| Comunicación | MXN 654.00 |
| Entretenimiento | MXN 934.22 |
| Misceláneos | MXN 1,974.05 |
| Seguridad | MXN 1,671.38 |
| Transporte | MXN 5,735.35 |
| Total | MXN 30,612.66 |
Gastos por día (apilado por categoría) — EUR normalizado